|
Versand von Saat exotischer
Pflanzen und winterharter Raritäten in kleinen und großen
Mengen. Seeds of exotic plants and hardy rarities, available in small or bulk quantites. |
letzte Aktualisierung |
|
| Australische Exoten | ||
| Samen / seeds | 10 50 100 1000 | Erntezeit, Herkunft,
Bemerkungen harvest, origim, notes |
| Acacia cultriformis | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Kalifornien |
| Acacia cyanophylla | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Portugal |
| Acacia cyclops | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Kalifornien |
| Acacia deanei | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Australien |
| Acacia decurrens | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Australien |
| Acacia kybeanensis | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Australien |
| Acacia mearnsii | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia melanoxylon | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien, härteste Provenienz, Weld Valley |
| Acacia mucronata v. longifolia | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia mucronata v. mucronata | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia pravissima | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia retinoides | 2,- 8,- 14,- - | Okt.02, Portugal |
| Acacia retinoides | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia rubida | 2,- 8,- 14,- - | Dez.02, Australien |
| Acacia sophorae | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia terminalis | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia verniciflora | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Acacia verticillata | 2,- 8,- 14,- - | Jan 03, Tasmanien |
| Banksia attenuata | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia baueri | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia baxteri | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia canei | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia coccinea | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia conferta | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia grandis | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia hookeriana | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia leptophylla | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia lindleyana | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia littoralis | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia marginata | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Tasmanien |
| Banksia media | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia oblongifolia | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia occidentalis | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia ornata | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia palludosa | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia pulchella | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia robur | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia serrata | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Tasmanien |
| Banksia speciosa | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia victoriae | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Banksia violacea | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Australien |
| Callistemon laevis | AUS/OFF | Okt 05, Pyrenäen |
| 2,- 8,- 14,- - | Feb 09, Florida | |
| Callistemon rigidus | 2,- 8,- 14,- - | Apr 08, deutsche Saat aus Düsseldorf, -21 °C Exemplar |
| Dodonaea viscosa | 2,- 8,- 14,- - | Mai 08, Spanien |
| E. pauciflora ssp. hedraia | AUS/OFF | Feb 05, Falls Creek, Victoria, 1500 m |
| E. pauciflora var. Buffalo | AUS/OFF | Jan 05, Mount Buffalo, Victoria, 1723 m |
| Telopea truncata | 6,- 18,- 34,- - | Juni 05, Tasmanien |
| Sukkulente Exoten | ||
| Samen / seeds | 10 50 100 1000 | Erntezeit, Herkunft,
Bemerkungen harvest, origim, notes |
| Agave bovicornuta | 2,- 8,- 14,- - | Feb 07, Texas |
| Agave chiapensis | 2,- 8,- - - | Juni 05, Chiapas, Mexiko |
| Agave chrysantha 'Sonoita' | - - - 50,- | Feb 08, Arizona, selektierte Herkunft Sonoita, etwa 1.600 m, von semiariden, exponierten Hügeln, zusammen mit Dasylirion wheeleri und Yucca elata |
| Agave chrysantha | 2,- 8,- 14,- - | Feb 07, Arizona |
| Agave colimana | 4,- - - - | Feb 06, Colima, Mexiko |
| Agave congesta | 4,- - - - | Feb 06, Chiapas, Mexiko |
| Agave dasyliroides | 4,- 16,- - - | Juni 05, St. Catharina, Mexiko |
| Agave desertii | 2,- 8,- 14,- - | Feb 06, Kalifornien |
| Agave geminiflora | 4,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Agave guadalajarana | 4,- 16,- - - | Okt 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave hiemiflora | 4,- - - - | Feb 06, Guatemala |
| Agave inaequidens | 4,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Agave isthmensis | 4,- 16,- - - | Juni 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave kerchovei | 2,- 8,- - - | Okt 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave lechuguilla | 2,- 8,- 14,- - | Juni 05, Texas, 500 für 36,- |
| Agave macroacantha | 2,- 8,- - - | Juni 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave macroculmis | 4,- - - - | Feb 06, Mexiko, ca. 3.000 m |
| Agave marmorata | 4,- 16,- - - | Okt 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave parrasana | 4,- 16,- - - | Juni 05, St. Parras, Mexiko |
| Agave parryi 'Mingus Mt.' | - - - 50,- | Feb 08, Arizona, selektierte Herkunft Mingus Mountain aus ca. 2.000 m an kalter, exponierter Stelle im Pinus ponderosa Wald |
| Agave parryi v. coeusii | 2,- 8,- 14,- - | Juni 05, Arizona |
| Agave parvidentata | 4,- 16,- - - | Okt 05, El Salvador |
| Agave parviflora | 6,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Agave potatorum | 4,- 16,- - - | Okt 05, Oaxaca, Mexiko |
| Agave pygmae | 4,- 16,- - - | Okt 05, Chiapas, Mexiko |
| Agave salmiana | 4,- 16,- 28,- - | Juni 05, Tlacotepec, Mexiko |
| Agave schottii | 2,- 8,- 14,- - | Juni 05, Arizona |
| Agave shawii | 2,- 8,- 14,- - | Feb 06, Mexiko |
| A. toumeyana v. bella | AUS/OFF | Juni 05, Arizona |
| Agave utahensis v. nevadensis | 4,- - - - | Juni 05, Nevada |
| Beschorneria yuccoides | 4,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Dasylirion hidalgensis | 4,- - - - | Feb 07, Mexiko |
| Dasylirion lucidum | 4,- - - - | Feb 07, Mexiko |
| Dasylirion wheeleri 'Webster Mt.' | - - - 50,- | Feb 08, Arizona, selektierte Herkunft Webster Mountain, ca. 1.800 m, auf kalter und steppiger Kahlfläche mit Yucca baccata und Nolina microcarpa |
| Ferocactus wislizenii | 4,- - - - | Feb 08, Arizona |
| Furcraea guatemalensis | 4,- - - - | Feb 06, Guatemala |
| Furcraea quichensis | 4,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Hesperaloe parviflora | - - 14,- 42,- | Feb 08, Arizona, Chandler, 700 m |
| Hechtia argentea | 2,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Nolina durangoensis | 4,- - - - | Feb 07, Mexiko |
| Nolina goldmanii | 4,- - - - | Feb 07, Oaxaca, Mexiko |
| Nolina guatemalensis | 2,- - - - | Feb 06, Mexiko |
| Nolina texana | AUS/OFF | Feb 06, Texas |
| Puya alpestris | 2,- - - - | Feb 06, aus Kultur USA |
| Puya berteroniana | AUS/OFF | Okt 05, Chile |
| Puya mirabilis | 2,- - - - | Feb 06, aus Kultur USA |
| Yucca filamentosa | 2,- - - - | Feb 07, Texas |
| Y.flaccida 'Stamm-Form' | 4,- 16,- 28,- 42,- | Okt 06, Wuppertal, manuelle Hybride einer stammbildenden Sorte aus dem eigenen Garten |
| Yucca glauca | 2,- 8,- 14,- 38,- | Feb 07, Arizona |
| Yucca mixtecana | AUS/OFF | Feb 06, Oaxaca, Mexiko |
| Yucca pallida | 4,- - - - | Feb 06, Texas |
| Yucca periculosa | 6,- - - - | Okt 05, Tehuacan, Mexiko |
| Y. whipplei v. caespitosa | 4,- - - - | Feb 07, Kalifornien |
| Y. whipplei v. eremica | 4,- - - - | Feb 07, Baja Californica, syn. Y. peninsularis |
| Y. whipplei v. parishii | 4,- - - - | Feb 07, Kalifornien |
| Palmen, Musa, mediterrane Exoten | ||
| Samen / seeds | 10 50 100 1000 | Erntezeit, Herkunft,
Bemerkungen harvest, origim, notes |
| Canna 'Centenaire De Rozain Boucharlat' | 4,- 16,- 28,- - | Nov 03, Frankreich |
| Canna compacta ssp. cinnabrina | 6,- - - - | Apr 08, Wuppertal |
| Canna 'En Avant' | 6,- - - - | Nov 03, Frankreich |
| Canna lumbautum | 12,- 48,- 84,- - | Sep 06, Wuppertal (= C. indica v. indica 'Tamaulipas') |
| C. indica 'Indian Shoot' | 6,- - - - | Jan 04, Belize |
| Canna indica 'Orange' | 6,- - - - | Okt 05, Pyrenäen |
| Canna warszewiczii | 6,- - - - | Apr 08, Wuppertal |
| Coccothrinax morrisii | 4,- - - - | Feb 09, Florida-Keys |
| Nerium 'Atlas' | 6,- - - - | Mar 08, Düsseldorf |
| Nerium mascatense | AUS/OFF | Mar 07, Oman |
| Phlomis 'Le Sud' | 2,- - - - | Aug 06, Wuppertal |
| Phlomis russeliana | 2,- 8,- 14,- - | Aug 06, Wuppertal |
| Phoenix roebelinii | 4,- - - - | Mai 08, Spanien |
| Quercus coccifera | AUS/OFF | Okt 09, Portugal |
| Quercus ilex | AUS/OFF | Okt 09, Portugal |
| Quercus suber | AUS/OFF | Okt 09, Portugal |
| Quercus rubra | AUS/OFF | Okt 09, nordamerikanische Eiche, Sammlung aus Portugal |
| Retama monosperma | 4,- - - - | Mai 08, Spanien |
| Sabal etonia | 8,- 32,- 56,- 186,- | Feb 09, Zentral Florida, Sebring, mit Fruchtfleisch |
| Sabal minor | 6,- - - - | Feb 09, Zentral Florida, Fort Meade, mit Fruchtfleisch |
| Sabal palmetto 'Variegata' | 18,- - - - | Feb 09, Florida, mit Fruchtfleisch, variegate Quote nach früheren Erfahrungen 5-15 % |
| Sapindum mucorossi | 6,- - - - | Mar 08, Oberrhein, winterharter Tropenbaum, Z8 |
| Sarcopterium spinosum | 2,- - - - | Okt 07, Spanien |
| _____________ |
| Wie fast immer bei Saat
gilt, daß je frischer die Samen sind, desto besser sind die Keimergebnisse.
Viele exotische Pflanzen sind bei korrekter Lagerung mehrere Jahre
keimfähig, so daß selbst nach 2 oder mehr Jahren kaum
Qualitätsverluste zu erwarten sind und man mit guten Keimquote rechnen
kann. Lagergrenzen: Agaven, Dasylirion, Nolina und Yuccas ca. 3 - 5 Jahre. Palmen ca. 1 - 3 Jahre. Quercus ca. 1/2 Jahr. Cannas 12 Jahre und mehr. Akazien bis zu 25 Jahre. Banksien, Protea und Telopea ca. 4 - 5 Jahre. Cistus und andere mediterrane Pflanzen ca. 5 Jahre. Eucalyptus, Callistemon und Melaleuca ca. 3 Jahre. Saat, welche die hypothetische Lagergrenze erreicht hat, wird aus dem Sortiment genommen. |
| Töpfe | 10 50 100 1000 | |
| Tiefe
Viereck-Pflanztöpfe 1L 7x7x18 |
schlanke Töpfe, speziell für die Palmenzucht | 6,- 27,- 50,- - |
Bücher |
||
| Der Exotische Garten | Michael Lorek. Die
Freilandkultur winterharter Exoten in Mitteleuropa. Band 1: Bananen, Palmen, Yucca und australische Pflanzen. 204 Seiten, gebunden, 245 farbige Abbildungen, Tabellen und eine Klimkarte. |
AUS/OFF |
| Cacti and Succulents from Seed | 60seitige
Broschüre - The Amateurs Digest, 44 Schwarz-Weiß-Bilder und Graphiken, in englischer Sprache |
6,- |
You have seeds? Please contact me, I'm always interested in new reliable
sources.
Ust-ID: DE813383401
Alle Seiten sind urheberrechtlich geschützt.
Auch auszugsweise Veröffentlichungen nur mit Genehmigung.
© 1999-2010